Склад и закупки
Оборачиваемость и дефицит.
Склад и закупки — реестр
| 425 | 07.08.26 | План 143 | Факт 219 | 4% | Назначить исполнителя | |
| 381 | 14.07.26 | План 958 | Факт 469 | 50% | Запросить документы | |
| 409 | 03.08.26 | План 890 | Факт 269 | 41% | Запросить документы | |
| 53 | 18.07.26 | План 777 | Факт 852 | 34% | Закрыть период | |
| 462 | 09.08.26 | План 779 | Факт 367 | 20% | Проверить источник | |
| 277 | 15.07.26 | План 827 | Факт 438 | 75% | Подтвердить срок | |
| 449 | 20.07.26 | План 469 | Факт 462 | 0% | Подтвердить срок | |
| 72 | 03.07.26 | План 334 | Факт 617 | 69% | Запросить документы | |
| 339 | 31.07.26 | План 729 | Факт 593 | 6% | Запросить документы | |
| 305 | 07.08.26 | План 200 | Факт 491 | 26% | Передать в производство | |
| 388 | 06.07.26 | План 683 | Факт 251 | 87% | Передать в производство | |
| 301 | 21.07.26 | План 949 | Факт 463 | 0% | Подтвердить срок | |
| 253 | 09.08.26 | План 796 | Факт 479 | 94% | Закрыть период | |
| 337 | 02.07.26 | План 255 | Факт 365 | 47% | Назначить исполнителя | |
| 289 | 31.07.26 | План 696 | Факт 991 | 56% | Закрыть период | |
| 80 | 01.08.26 | План 409 | Факт 604 | 30% | Передать в производство | |
| 163 | 13.07.26 | План 935 | Факт 618 | 67% | Передать в производство | |
| 249 | 24.07.26 | План 529 | Факт 995 | 64% | Запросить документы | |
| 196 | 07.08.26 | План 120 | Факт 686 | 43% | Проверить источник | |
| 81 | 03.07.26 | План 731 | Факт 399 | 76% | Проверить источник | |
| 399 | 12.08.26 | План 157 | Факт 290 | 17% | Передать в производство | |
| 285 | 30.07.26 | План 577 | Факт 667 | 73% | Проверить источник |
Показано 22 из 22
