Финансы
Денежный поток и маржа.
Финансы — реестр
| 100 | 22.07.26 | План 748 | Факт 832 | 84% | Назначить исполнителя | |
| 378 | 05.07.26 | План 581 | Факт 398 | 74% | Согласовать сумму | |
| 396 | 30.07.26 | План 398 | Факт 436 | 41% | Подтвердить срок | |
| 437 | 14.07.26 | План 932 | Факт 682 | 54% | Согласовать сумму | |
| 445 | 01.07.26 | План 541 | Факт 284 | 17% | Назначить исполнителя | |
| 96 | 07.07.26 | План 142 | Факт 917 | 23% | Согласовать сумму | |
| 80 | 27.07.26 | План 399 | Факт 452 | 8% | Согласовать сумму | |
| 249 | 07.08.26 | План 573 | Факт 408 | 29% | Передать в производство | |
| 422 | 28.07.26 | План 596 | Факт 757 | 85% | Закрыть период | |
| 18 | 09.08.26 | План 287 | Факт 662 | 95% | Закрыть период | |
| 157 | 08.08.26 | План 307 | Факт 435 | 34% | Подтвердить срок | |
| 229 | 29.07.26 | План 371 | Факт 567 | 67% | Назначить исполнителя | |
| 197 | 08.08.26 | План 205 | Факт 811 | 4% | Запросить документы | |
| 136 | 20.07.26 | План 706 | Факт 648 | 73% | Закрыть период |
Показано 14 из 14
