Производство
Загрузка, выпуск, брак.
Производство — реестр
| 59 | 16.07.26 | План 750 | Факт 284 | 0% | Закрыть период | |
| 390 | 19.07.26 | План 500 | Факт 795 | 38% | Согласовать сумму | |
| 337 | 04.08.26 | План 589 | Факт 428 | 32% | Подтвердить срок | |
| 85 | 25.07.26 | План 900 | Факт 953 | 61% | Передать в производство | |
| 100 | 12.08.26 | План 427 | Факт 118 | 38% | Согласовать сумму | |
| 264 | 24.07.26 | План 896 | Факт 447 | 35% | Подтвердить срок | |
| 178 | 11.07.26 | План 665 | Факт 843 | 47% | Назначить исполнителя | |
| 49 | 22.07.26 | План 402 | Факт 181 | 90% | Подтвердить срок | |
| 179 | 30.07.26 | План 657 | Факт 798 | 72% | Назначить исполнителя | |
| 380 | 17.07.26 | План 849 | Факт 826 | 14% | Проверить источник | |
| 358 | 12.08.26 | План 427 | Факт 131 | 84% | Закрыть период | |
| 230 | 17.07.26 | План 802 | Факт 800 | 13% | Проверить источник | |
| 75 | 14.08.26 | План 212 | Факт 282 | 13% | Запросить документы | |
| 153 | 25.07.26 | План 316 | Факт 296 | 87% | Передать в производство | |
| 42 | 09.08.26 | План 757 | Факт 753 | 87% | Подтвердить срок | |
| 74 | 23.07.26 | План 636 | Факт 393 | 26% | Закрыть период |
Показано 16 из 16
