CRM и сервис
Активность, SLA, удержание.
CRM и сервис — реестр
| 103 | 23.07.26 | План 730 | Факт 111 | 0% | Назначить исполнителя | |
| 197 | 03.08.26 | План 556 | Факт 941 | 37% | Запросить документы | |
| 237 | 04.07.26 | План 702 | Факт 328 | 36% | Назначить исполнителя | |
| 236 | 05.08.26 | План 443 | Факт 617 | 89% | Согласовать сумму | |
| 246 | 04.08.26 | План 239 | Факт 721 | 96% | Согласовать сумму | |
| 105 | 10.08.26 | План 697 | Факт 558 | 32% | Запросить документы | |
| 298 | 14.07.26 | План 535 | Факт 368 | 83% | Закрыть период | |
| 123 | 02.08.26 | План 563 | Факт 248 | 73% | Запросить документы | |
| 473 | 11.07.26 | План 365 | Факт 895 | 36% | Запросить документы | |
| 190 | 04.08.26 | План 657 | Факт 978 | 92% | Назначить исполнителя | |
| 188 | 23.07.26 | План 587 | Факт 448 | 93% | Передать в производство | |
| 393 | 28.07.26 | План 347 | Факт 150 | 76% | Проверить источник | |
| 449 | 04.07.26 | План 839 | Факт 802 | 53% | Проверить источник | |
| 229 | 05.08.26 | План 493 | Факт 717 | 75% | Назначить исполнителя | |
| 147 | 11.07.26 | План 461 | Факт 247 | 55% | Согласовать сумму | |
| 468 | 11.08.26 | План 608 | Факт 184 | 38% | Проверить источник |
Показано 16 из 16
