Продажи
Воронка, выручка, конверсия.
Продажи — реестр
| 128 | 07.08.26 | План 985 | Факт 367 | 34% | Подтвердить срок | |
| 157 | 13.07.26 | План 241 | Факт 164 | 11% | Согласовать сумму | |
| 246 | 19.07.26 | План 445 | Факт 631 | 49% | Передать в производство | |
| 366 | 04.07.26 | План 861 | Факт 393 | 39% | Закрыть период | |
| 101 | 19.07.26 | План 792 | Факт 424 | 58% | Назначить исполнителя | |
| 185 | 07.07.26 | План 162 | Факт 636 | 98% | Передать в производство | |
| 113 | 11.07.26 | План 692 | Факт 414 | 78% | Передать в производство | |
| 372 | 08.08.26 | План 251 | Факт 648 | 32% | Подтвердить срок | |
| 334 | 09.07.26 | План 369 | Факт 730 | 8% | Передать в производство | |
| 138 | 08.07.26 | План 243 | Факт 932 | 26% | Закрыть период | |
| 473 | 04.08.26 | План 141 | Факт 711 | 41% | Закрыть период | |
| 458 | 21.07.26 | План 351 | Факт 652 | 57% | Закрыть период | |
| 112 | 05.07.26 | План 423 | Факт 428 | 35% | Запросить документы | |
| 22 | 05.07.26 | План 174 | Факт 664 | 32% | Проверить источник | |
| 367 | 02.07.26 | План 907 | Факт 391 | 60% | Подтвердить срок | |
| 143 | 21.07.26 | План 549 | Факт 145 | 79% | Проверить источник | |
| 343 | 09.08.26 | План 629 | Факт 160 | 99% | Передать в производство | |
| 297 | 13.07.26 | План 466 | Факт 660 | 19% | Проверить источник | |
| 126 | 14.08.26 | План 511 | Факт 229 | 64% | Передать в производство | |
| 447 | 02.07.26 | План 281 | Факт 881 | 90% | Подтвердить срок | |
| 114 | 08.08.26 | План 773 | Факт 255 | 57% | Запросить документы | |
| 240 | 21.07.26 | План 391 | Факт 637 | 49% | Запросить документы | |
| 394 | 25.07.26 | План 471 | Факт 695 | 1% | Подтвердить срок |
Показано 23 из 23
