Склады
Единый реестр: физические, арендованные, виртуальные и склады поставщиков
| WH-0001 | Центральный склад Физический · Собственный | Физический | Собственный | Минск, ул. Притыцкого, 156 | Дмитрий В. | Включено | 78% | 528 | 84 | Работает | — | 22.05 14:20 | ||
| WH-0002 | Розничная точка Физический · Арендованный | Физический | Арендованный | Минск, пр. Независимости, 58 | Ольга К. | Выключено | 64% | 172 | 12 | Работает | 22.05 11:05 | |||
| WH-0003 | Склад производства Производственный · Собственный | Производственный | Собственный | Минск, ул. Тимирязева, 65 | Игорь Л. | Включено | 42% | 58 | 38 | Работает | 21.05 18:40 | |||
| WH-0004 | Ответственное хранение СДЭК Физический · Ответственное хранение | Физический | Ответственное хранение | СДЭК Бел | — | Выключено | 18% | 0 | 24 | Инвентаризация | 20.05 09:10 | |||
| WH-0005 | Карантин и брак Карантин / брак · Собственный | Карантин / брак | Собственный | Минск, ул. Притыцкого, 156 (блок Б) | Дмитрий В. | Включено | 31% | 0 | 0 | Работает | — | 22.05 08:30 | ||
| WH-0006 | Bambu Lab EU Склад поставщика · Поставщик | Склад поставщика | Поставщик | Bambu Lab EU | М. Соколова | — | — | 36 | 0 | Работает | — | 22.05 14:12 | ||
| WH-0007 | 3DTech Poland Склад поставщика · Поставщик | Склад поставщика | Поставщик | 3DTech Poland | И. Кузнецов | — | — | 246 | 0 | Приостановлен | 20.05 07:55 | |||
| WH-0008 | Витрина Wildberries BY Склад маркетплейса · Поставщик | Склад маркетплейса | Поставщик | Wildberries BY | Е. Лаппо | — | — | 210 | 18 | Работает | — | 22.05 13:40 | ||
| WH-0009 | Поставка в пути · FilaTrade В пути · Поставщик | В пути | Поставщик | FilaTrade BY | И. Кузнецов | — | — | 470 | 120 | Работает | — | 22.05 10:02 |
Показано 9 из 9
