Остатки
Единый регистр Inventory Core: физическое, резерв и availability по SKU
| Filament PLA Black 1 кг | Филамент | WH-0001 | A-02-04 | L-2604 | 148 | 24 | 12 | 112 | 30 | 42,00 | Норма | ||
| Filament PLA White 1 кг | Филамент | WH-0001 | A-02-05 | L-2603 | 22 | 12 | 0 | 10 | 25 | 42,00 | Низкий | ||
| Filament ABS Black 1 кг | Филамент | WH-0001 | A-02-06 | L-2589 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 48,00 | Дефицит | ||
| Filament PETG Green 1 кг | Филамент | WH-0002 | R-01-03 | L-2611 | 46 | 4 | 0 | 42 | 15 | 52,00 | Норма | ||
| Filament PA-CF Natural 1 кг | Филамент | WH-0001 | A-03-02 | L-2598 | 12 | 8 | 4 | 8 | 10 | 184,00 | Норма | ||
| Bambu Lab H2S Combo | Оборудование | WH-0001 | F-01-01 | — | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 840,00 | Норма | ||
| Bambu Lab P1S | Оборудование | WH-0001 | F-01-02 | — | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 480,00 | Норма | ||
| Bambu Lab A1 Mini | Оборудование | WH-0002 | R-02-01 | — | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 980,00 | Излишек | ||
| Сопло 0.4 мм закалённое | Аксессуары | WH-0001 | B-01-08 | L-2601 | 84 | 6 | 0 | 78 | 40 | 6,50 | Норма | ||
| Стальной лист A1 Mini | Аксессуары | WH-0001 | B-01-12 | L-2610 | 18 | 4 | 0 | 14 | 10 | 68,00 | Норма | ||
| Resin Standard Grey 1 л | Смолы | WH-0002 | R-04-01 | L-2612 | 24 | 6 | 0 | 18 | 10 | 142,00 | Норма | ||
| Услуга QC / контроль | Услуги | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | Норма |
Показано 12 из 12
