| CP-1042 | ООО «Технополис» Юр. лицо · Минск | Юр. лицо | Покупатель | 192834561 | А. Ковалёв | Дмитрий В. | Активен | — | 13 278,00 BYN | 22.05.2026 | ||
| CP-1041 | ЧУП «МодельПро» Юр. лицо · Минск | Юр. лицо | Покупатель | 191203847 | И. Гришина | Ольга К. | Активен | — | 13 375,00 BYN | 22.05.2026 | ||
| CP-1040 | ООО «Прототип» Юр. лицо · Минск | Юр. лицо | ПокупательПартнёр | 190348571 | С. Мельник | Игорь Л. | Активен | — | 12 293,00 BYN | 21.05.2026 | ||
| CP-1039 | ООО «Инжениум» Юр. лицо · Гомель | Юр. лицо | Покупатель | 400218793 | П. Ермак | Дмитрий В. | Долг | — | 4 513,00 BYN! | 21.05.2026 | ||
| CP-1038 | ИП Соловьёв А.А. А. Соловьёв | ИП | Партнёр | 3218401234 | А. Соловьёв | Ольга К. | Проверка | — | 3 658,00 BYN | 21.05.2026 | ||
| CP-1037 | ЧУП «АддПрод» Юр. лицо · Минск | Юр. лицо | ПокупательПартнёр | 192778450 | Д. Козлов | Игорь Л. | Активен | — | 30 301,00 BYN | 20.05.2026 | ||
| CP-1036 | Иван Петров Иван Петров | Физ. лицо | Покупатель | — | Иван Петров | Ольга К. | Долг | 17 928,00 BYN! | 20.05.2026 | |||
| CP-1035 | Алексей Смирнов Алексей Смирнов | Физ. лицо | Покупатель | — | Алексей Смирнов | Ольга К. | Активен | 0,00 BYN | 18.05.2026 | |||
| CP-1034 | ООО «Механика» Юр. лицо · Минск | Юр. лицо | Покупатель | 192104580 | В. Котов | Дмитрий В. | Активен | — | 16 941,00 BYN | 18.05.2026 | ||
| CP-1033 | ЧУП «3ДЛаб» Юр. лицо · Гродно | Юр. лицо | Партнёр | 500118423 | М. Русак | Игорь Л. | Активен | 14 135,00 BYN | 17.05.2026 | |||
| CP-1201 | Bambu Lab RU Юр. лицо · Москва | Юр. лицо | Поставщик | 7712345678 | M. Chen | Игорь Л. | Активен | 23 397,00 BYN | 20.05.2026 | |||
| CP-1202 | eSUN Юр. лицо · Shenzhen | Юр. лицо | Поставщик | 9950014487 | L. Wang | Игорь Л. | Активен | — | 28 030,00 BYN | 18.05.2026 | ||
| CP-1203 | TriangleLab Юр. лицо · Dongguan | Юр. лицо | Поставщик | 9950014801 | — | Игорь Л. | Проверка | 0,00 BYN | 12.05.2026 |
Показано 13 из 13
