Свойства и значения
Реестр свойств каталога, допустимых значений и связанных словарей
| Код | Название | Тип | Ед. | Значения | Ручной ввод | Обяз. | Фильтр | Сравнение | Вариант | Маппинг площадок | Товаров | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| material | Материал | Список | — | PLA, ABS, PETG, ASA, TPU, Resin | нет | да | да | да | — | Ozon: Материал · WB: Состав | 214 | |
| color | Цвет | Список | — | Чёрный, Белый, Серый, Красный, +18 | нет | да | да | — | да | Ozon: Цвет товара · WB: Цвет | 198 | |
| diameter | Диаметр | Число | мм | 1.75, 2.85, 0.2–1.0 | нет | да | да | да | да | Ozon: Диаметр | 143 | |
| weight | Вес катушки | Число | кг | 0.25, 0.5, 1, 3, 5 | да | да | да | — | да | WB: Вес с упаковкой | 128 | |
| tech | Технология печати | Список | — | FDM, SLA, MSLA, SLS | нет | да | да | да | — | Onliner: Технология | 63 | |
| build-volume | Область печати | Текст | мм | 220×220×250 и др. | да | да | да | да | — | Ozon: Размер области печати | 41 | |
| temp-nozzle | Температура сопла | Текст | °C | 190–230 и др. | да | нет | — | да | — | — | 128 | |
| compat | Совместимость | Список | — | Bambu Lab, Creality, Prusa, Anycubic | нет | да | да | да | — | Onliner: Совместимость | 96 | |
| format | Формат файла | Список | — | STL, STEP, 3MF, OBJ | нет | да | да | да | — | Внутреннее | 62 | |
| license | Лицензия | Список | — | Personal, Commercial, Extended | нет | да | да | — | — | Внутреннее | 62 | |
| service-unit | Единица расчёта услуги | Список | — | час, грамм, деталь, проект | нет | да | да | — | — | Внутреннее | 12 | |
| lead-time | Срок выполнения | Число | дн. | 1–14 | да | да | — | — | — | Внутреннее | 12 | |
| manufacturer | Производитель | Список | — | Esun, Polymaker, Sunlu, Bambu Lab, Filamentarno, 3DP | нет | да | да | — | — | Ozon: Производитель · WB: Бренд | 186 | |
| net-weight | Вес нетто | Число | кг | 0.25, 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 5 | нет | да | да | да | да | Ozon: Вес нетто | 128 | |
| tolerance | Допуск диаметра | Список | мм | ±0.01, ±0.02, ±0.03, ±0.05 | нет | нет | — | да | — | — | 96 | |
| temp-bed | Температура стола | Список | °C | 0, 45–60, 60–70, 80–100, 100–110 | нет | нет | — | да | — | — | 118 | |
| print-speed | Рекомендуемая скорость печати | Список | мм/с | 30–60, 60–120, 120–200, 200–300 | нет | нет | — | да | — | — | 104 | |
| density | Плотность | Список | г/см³ | 1.04, 1.24, 1.27, 1.38, 1.42 | нет | нет | — | да | — | — | 88 | |
| reinforcement | Наличие армирования | Список | — | Нет, Углеволокно (CF), Стекловолокно (GF), Металлонаполнение | нет | нет | да | да | — | Ozon: Наполнитель | 42 | |
| storage | Условия хранения | Список | — | Сухое место 15–25 °C, Герметичный бокс с силикагелем, Сушка перед печатью | нет | нет | — | — | — | — | 128 | |
| certificates | Сертификаты | Список | — | RoHS, REACH, ТР ТС, MSDS, Без сертификатов | нет | нет | — | — | — | — | 61 |
Физическое удаление свойства или значения запрещено, если оно используется товарами — доступны архивирование или замена.
