Цены и наценки
Единый реестр правил: поставщик, бренд, комбинация и глобальное правило
| Правило | Поставщик | Бренд | Наценка | Порог | Приоритет | Период | Активность | Товаров | Изменено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-001 | TechnoImport | Bambu Lab | +22% | 15% | 10 | 01.01.2026 — бессрочно | активно | 14 | 18.05 |
| PR-002 | TechnoImport | любой | +26% | 18% | 20 | 01.01.2026 — бессрочно | активно | 31 | 18.05 |
| PR-003 | Esun BY | Esun | +34% | 20% | 10 | 01.03.2026 — 31.12.2026 | активно | 38 | 12.05 |
| PR-004 | 3D Trade | любой | +30% | 20% | 20 | 01.01.2026 — бессрочно | активно | 76 | 09.05 |
| PR-005 | любой | E3D | +38% | 25% | 30 | 01.01.2026 — бессрочно | активно | 26 | 07.05 |
| PR-006 | любой | Trianglelab | +44% | 25% | 30 | 01.02.2026 — 30.06.2026 | выключено | 33 | 02.05 |
| PR-007 | любой | любой | +35% | 22% | 90 | бессрочно | активно | 210 | 01.04 |
| PR-008 | 3D Trade | E3D | +29% | 20% | 10 | 01.05.2026 — бессрочно | активно | 26 | 20.05 |
Приоритет применения
- Ручной override товара (с обязательной причиной)
- RRP поставщика
- Поставщик + бренд
- Поставщик
- Бренд
- Глобальное правило
- Блокировка публикации, если цена не рассчитана
