Новые карточки создаются в статусе «черновик» — публикация только после заполнения контента.
| Источник | Внешний SKU | Название | Тип карточки | Найденный товар | Совпадение | Закупка → продажа | Получено | Проблемы | Решение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс Bambu Lab (API) FD-001 / RUN-2041 | BL-P1S-COMBO | Bambu Lab P1S Combo | Сопоставлено · 96% | 699,00 EUR → 3 416,01 BYN PR-007 · +35% | 22.05.2026 14:12 | — | ||||
| Прайс Bambu Lab (API) FD-001 / RUN-2041 | BL-NOZ-04 | Hardened nozzle 0.4 | Сопоставлено · 88% | 19,00 EUR → 92,85 BYN PR-007 · +35% | 22.05.2026 14:12 | Остаток 0 — позиция уходит из продажи | ||||
| eSUN filament price list FD-002 / RUN-2042 | ESUN-PLA-BLK-1 | eSUN PLA+ Black 1kg | Сопоставлено · 98% | 12,40 USD → 53,73 BYN PR-007 · +35% | 22.05.2026 09:14 | — | ||||
| eSUN filament price list FD-002 / RUN-2042 | ESUN-PETG-WHT-1 | eSUN PETG White 1kg | Есть кандидаты · 72% | 14,10 USD → 61,10 BYN PR-007 · +35% | 22.05.2026 09:14 | — | ||||
| eSUN filament price list FD-002 / RUN-2042 | ESUN-RES-STD-GRY | eSUN Standard Resin Grey 1L | Сопоставлено · 91% | — → — Нет правила или закупочной цены — публикация заблокирована | 22.05.2026 09:14 | Пустая цена в прайсе; Нет цены закупки в фиде исправить | ||||
| eSUN filament price list FD-002 / RUN-2042 | ESUN-TPU-95A | eSUN TPU 95A 1kg | — | Новая позиция · 0% | 21,50 USDD → — Нет правила или закупочной цены — публикация заблокирована | 22.05.2026 09:14 | Неизвестная валюта «USDD»; Неизвестная валюта «USDD» — задайте курс исправить | |||
| Демо-прайс Bambu Lab (XLSX) FD-004 / RUN-2044 | BL-P1S-COMBO | Bambu Lab P1S Combo | Сопоставлено · 97% | 699,00 EUR → 3 416,01 BYN PR-007 · +35% | 31.12.1969 23:00 | — | ||||
| Демо-прайс Bambu Lab (XLSX) FD-004 / RUN-2044 | BL-H2D-LASER | Bambu Lab H2D Laser Combo | — | Новая позиция · 0% | 1 899,00 EUR → 9 280,41 BYN PR-007 · +35% | 31.12.1969 23:00 | — | |||
| Демо-прайс Bambu Lab (XLSX) FD-004 / RUN-2044 | BL-A1-MINI | Bambu Lab A1 mini | Есть кандидаты · 74% | 249,00 EUR → 1 216,86 BYN PR-007 · +35% | 31.12.1969 23:00 | Нет штрихкода — сопоставление только по названию | ||||
| Демо-прайс Bambu Lab (XLSX) FD-004 / RUN-2044 | BL-FIL-PLA-BASIC | Bambu Lab PLA Basic 1kg | — | Новая позиция · 0% | 21,90 EURO → — Нет правила или закупочной цены — публикация заблокирована | 31.12.1969 23:00 | Неизвестная валюта «EURO» в колонке Currency; Неизвестная валюта «EURO» — задайте курс исправить |
