Реестр имущества
Оборудование на балансе, ответственные и остаточная стоимость
Активов на балансе:6В ремонте:1На складе:1Первоначальная стоимость:43 460,00 BYNОстаточная стоимость:28 240,00 BYN
Реестр имущества — реестр
| ОС-000141 | Bambu Lab H2S Combo | 3D-принтеры | H2S-24-00711 | Цех печати | А. Ковалёв | 6 840,00 BYN | 5 320,00 BYN | 20.09.26 14:00 | В эксплуатации | |
| ОС-000142 | Bambu Lab P1S | 3D-принтеры | P1S-24-01188 | Цех печати | А. Ковалёв | 2 480,00 BYN | 1 610,00 BYN | 07.07.26 14:00 | В ремонте | |
| ОС-000201 | Ноутбук Dell Latitude 5450 | Компьютерная техника | DL-5450-99231 | Офис · Минск | М. Никитина | 4 120,00 BYN | 3 480,00 BYN | 08.01.28 14:00 | В эксплуатации | |
| ОС-000310 | Гидравлическая тележка 2т | Складское оборудование | HT-2T-4410 | WH-0001 | Д. Ярош | 980,00 BYN | 420,00 BYN | 08.04.26 14:00 | В эксплуатации | |
| ОС-000355 | Стеллаж металлический 2000×1000 | Мебель | — | WH-0002 | С. Гурин | 640,00 BYN | 610,00 BYN | 03.05.27 14:00 | На хранении | |
| ОС-000400 | Renault Kangoo (фургон) | Транспорт | VF1FW51J1-77120 | Офис · Минск | И. Кузнецов | 28 400,00 BYN | 16 800,00 BYN | 02.07.25 14:00 | В эксплуатации |
Показано 6 из 6
