Клиенты и партнёры
CRM-представление мастер-контрагентов с ролями Покупатель / Партнёр
| CP-1042 | ООО «Технополис» Юр. лицо · Минск | B2B | Дмитрий В. | 22.05 | 184 200 | 0 | 13 278,00 | Отгрузка 24.05 | Норма | ||
| CP-1041 | ЧУП «МодельПро» Юр. лицо · Минск | B2B | Ольга К. | 22.05 | 92 480 | 4 320 | 13 375,00 | Счёт-фактура | Внимание | ||
| CP-1040 | ООО «Прототип» Юр. лицо · Минск | VIP | Игорь Л. | 21.05 | 312 900 | 0 | 12 293,00 | Согласование КП | Норма | ||
| CP-1039 | ООО «Инжениум» Юр. лицо · Гомель | Партнёр | Дмитрий В. | 21.05 | 48 120 | 9 800 | 4 513,00 | Позвонить | Риск | ||
| CP-1038 | ИП Соловьёв А.А. ИП · Минск | B2B | Ольга К. | 21.05 | 18 340 | 2 180 | 3 658,00 | Ждём оплату | Внимание | ||
| CP-1037 | ЧУП «АддПрод» Юр. лицо · Минск | B2B | Игорь Л. | 20.05 | 76 890 | 0 | 30 301,00 | Комплектация | Норма | ||
| CP-1036 | Иван Петров Физ. лицо · Минск | B2C | Ольга К. | 20.05 | 890 | 890 | 17 928,00 | Просрочен 3 дня | Риск | ||
| CP-1035 | Алексей Смирнов Физ. лицо · Брест | B2C | Ольга К. | 18.05 | 3 420 | 0 | 0,00 | — | Норма | ||
| CP-1034 | ООО «Механика» Юр. лицо · Минск | B2B | Дмитрий В. | 18.05 | 128 400 | 0 | 16 941,00 | Расширение | Норма | ||
| CP-1033 | ЧУП «3ДЛаб» Юр. лицо · Гродно | Партнёр | Игорь Л. | 17.05 | 204 700 | 0 | 14 135,00 | Совместный проект | Норма |
Показано 10 из 10
