Здоровье системы
Доступность и ошибки сервисов.
Здоровье системы — реестр
| 396 | 07.07.26 | План 587 | Факт 173 | 23% | Запросить документы | |
| 391 | 30.07.26 | План 429 | Факт 594 | 9% | Назначить исполнителя | |
| 434 | 31.07.26 | План 969 | Факт 650 | 78% | Передать в производство | |
| 93 | 09.08.26 | План 536 | Факт 240 | 40% | Согласовать сумму | |
| 342 | 08.07.26 | План 794 | Факт 639 | 34% | Передать в производство | |
| 267 | 06.07.26 | План 822 | Факт 853 | 86% | Закрыть период | |
| 441 | 11.08.26 | План 316 | Факт 168 | 86% | Проверить источник | |
| 453 | 10.08.26 | План 984 | Факт 418 | 38% | Закрыть период | |
| 165 | 06.08.26 | План 998 | Факт 357 | 61% | Передать в производство | |
| 60 | 28.07.26 | План 316 | Факт 463 | 59% | Запросить документы | |
| 33 | 31.07.26 | План 681 | Факт 558 | 36% | Запросить документы | |
| 173 | 11.07.26 | План 590 | Факт 875 | 1% | Закрыть период | |
| 452 | 17.07.26 | План 875 | Факт 151 | 55% | Подтвердить срок | |
| 194 | 21.07.26 | План 776 | Факт 670 | 9% | Согласовать сумму | |
| 21 | 14.07.26 | План 650 | Факт 199 | 33% | Передать в производство | |
| 77 | 13.08.26 | План 159 | Факт 136 | 5% | Передать в производство | |
| 341 | 05.08.26 | План 908 | Факт 873 | 89% | Назначить исполнителя | |
| 347 | 13.07.26 | План 297 | Факт 441 | 9% | Согласовать сумму | |
| 186 | 06.07.26 | План 250 | Факт 183 | 78% | Согласовать сумму | |
| 137 | 07.07.26 | План 250 | Факт 311 | 35% | Запросить документы |
Показано 20 из 20
