Оборудование
Тот же парк, что и в мониторе принтеров — единый источник состояния
Печатают:3Пауза:1Ошибки / ТО:1ТО в ближайшие 60 ч:3
Парк оборудования
| X1C-01 | Bambu Lab X1 Carbon | Цех 3D · линия 1 | Печатает | JOB-2102 | MO-2102 | Кронштейн крепления A1 | 62% | 1840 | 60 | 0 | |
| X1C-02 | Bambu Lab X1 Carbon | Цех 3D · линия 1 | Печатает | JOB-2105 | MO-2105 | Держатель катушки | 34% | 1610 | 140 | 0 | |
| P1S-01 | Bambu Lab P1S | Цех 3D · линия 2 | Печатает | JOB-2106 | MO-2105 | Держатель катушки | 87% | 2210 | 20 | 0 | |
| P1S-02 | Bambu Lab P1S | Цех 3D · линия 2 | Пауза | JOB-2107 | MO-2102 | Кронштейн крепления A1 | 41% | 980 | 210 | 0 | |
| A1M-01 | Bambu Lab A1 Mini | Цех 3D · линия 3 | Ошибка | JOB-2108 | MO-2105 | Держатель катушки | 12% | 640 | 0 | 1 | |
| H2S-01 | Bambu Lab H2S | Цех 3D · линия 3 | Ожидание | — | — | — | 0% | 120 | 280 | 0 |
Показано 6 из 6
