Источники и вклад
Журнал касаний и распределение выручки · модель «Позиционная 40/20/40»
Данные рекламных кабинетов не подключены: журнал строится из внутренних касаний системы.
Касаний:6С лидом:3С заказом:1Распределено выручки:6 840,00 BYN
Касания и вклад
| TCH-5001 | 28.07.26 | Сайт | Сайт | CAM-2601 | CP-1041 | ADP-2602 | — | — | 2 736,00 BYN | |
| TCH-5002 | 30.07.26 | Контент | Сайт | CAM-2601 | CP-1041 | CNT-2601 | LD-4401 | — | 1 368,00 BYN | |
| TCH-5003 | 04.08.26 | CAM-2601 | CP-1041 | EML-3301 | LD-4401 | — | 0,00 BYN | |||
| TCH-5004 | 02.08.26 | Промокод | Офлайн | CAM-2601 | CP-1041 | B2B-H2S-10 | — | SO-5508 | 2 736,00 BYN | |
| TCH-5005 | 31.07.26 | Партнёр | Площадка партнёра | CAM-2603 | CP-1042 | PRT-2601 | LD-4402 | — | 0,00 BYN | |
| TCH-5006 | 03.08.26 | Соцсети | Соцсети | CAM-2601 | an-9004 | utm_source=social&utm_campaign=CAM-2601 | — | — | 0,00 BYN |
Показано 6 из 6
