Запуски обменов
Экспорт, синхронизация, фоновые задачи и очередь ошибок
| RUN-88231 | 09:41 | Wildberries | wb-offers v4 | PIM | 6 мин | cor-8ac1 | 412 | 9 | частично | 9 карточек без габаритов | 1 | Магазин / PIM | — | |
| RUN-88230 | 09:40 | Ozon | ozon-offers v7 | PIM | 6 мин | cor-8ab7 | 388 | 0 | успех | — | 0 | Магазин / PIM | — | |
| RUN-88229 | 07:00 | FilaTrade BY | supplier-csv v2 | csv/filatrade | 3 ч | cor-8a91 | 1240 | 0 | успех | — | 0 | ERP / Виртуальные склады | — | |
| RUN-88228 | вчера 21:10 | 3DTech Poland | supplier-xml v1 | xml/3dtech | 2 дн | cor-8a44 | 0 | 0 | ошибка | Timeout при чтении фида (30s) | 3 | ERP / Виртуальные склады | ||
| RUN-88227 | 09:15 | Планировщик | reindex-catalog | cron | 1 ч | cor-8a12 | 2100 | 0 | выполняется | — | 0 | Система / Automation | — | |
| RUN-88226 | 09:29 | amoCRM | deals-sync v3 | webhook | 12 мин | cor-89f8 | 24 | 24 | ошибка | 401 Unauthorized — истёк токен | 5 | CRM / Сделки | ||
| RUN-88225 | 09:06 | bePaid | payments-in v2 | webhook | 35 мин | cor-89d0 | 3 | 3 | ошибка | Подпись вебхука не совпала | 2 | Финансы / Платежи | ||
| RUN-88224 | 09:15 | СДЭК | shipments-status | cron | 25 мин | cor-89c1 | 61 | 0 | успех | — | 0 | ERP / Отгрузки | — |
Показано 8 из 8
