ДДС и прогноз
Календарь движения денежных средств по дням с прогнозом остатка
Остаток сейчас:55 980,00 BYNОжидаемый приход:3 620,00 BYNОжидаемый расход:7 800,00 BYNКассовый разрыв:не прогнозируется
Остатки по счетам
Р/с BYN · Приорбанк48 320,00 BYN
Касса1 240,00 BYN
Р/с USD · Приорбанк3 180,00 USD
Эквайринг6 420,00 BYN
Кассовый разрыв
В горизонте 21 дня прогнозный остаток не уходит в минус.
Календарь ДДС
| 30.07.26 | 55 980,00 BYN | — | — | — | — | 55 980,00 BYN | норма | |
| 31.07.26 | 55 980,00 BYN | — | 3 720,00 BYN | — | — | 52 260,00 BYN | норма | |
| 01.08.26 | 52 260,00 BYN | 1 240,00 BYN | — | — | — | 53 500,00 BYN | норма | |
| 02.08.26 | 53 500,00 BYN | — | — | — | — | 53 500,00 BYN | норма | |
| 03.08.26 | 53 500,00 BYN | — | — | — | — | 53 500,00 BYN | норма | |
| 04.08.26 | 53 500,00 BYN | 4 000,00 BYN | 8 880,00 BYN | — | — | 48 620,00 BYN | норма | |
| 05.08.26 | 48 620,00 BYN | — | — | — | — | 48 620,00 BYN | норма | |
| 06.08.26 | 48 620,00 BYN | — | — | — | — | 48 620,00 BYN | норма | |
| 07.08.26 | 48 620,00 BYN | — | — | — | 1 240,00 BYN | 47 380,00 BYN | норма | |
| 08.08.26 | 47 380,00 BYN | — | — | — | 2 440,00 BYN | 44 940,00 BYN | норма | |
| 09.08.26 | 44 940,00 BYN | — | — | — | 1 720,00 BYN | 43 220,00 BYN | норма | |
| 10.08.26 | 43 220,00 BYN | — | — | — | — | 43 220,00 BYN | норма | |
| 11.08.26 | 43 220,00 BYN | — | — | — | 2 400,00 BYN | 40 820,00 BYN | норма | |
| 12.08.26 | 40 820,00 BYN | — | — | 3 620,00 BYN | — | 44 440,00 BYN | норма | |
| 13.08.26 | 44 440,00 BYN | — | — | — | — | 44 440,00 BYN | норма | |
| 14.08.26 | 44 440,00 BYN | — | — | — | — | 44 440,00 BYN | норма | |
| 15.08.26 | 44 440,00 BYN | — | — | — | — | 44 440,00 BYN | норма | |
| 16.08.26 | 44 440,00 BYN | — | — | — | — | 44 440,00 BYN | норма | |
| 17.08.26 | 44 440,00 BYN | — | — | — | — | 44 440,00 BYN | норма | |
| 18.08.26 | 44 440,00 BYN | — | — | — | — | 44 440,00 BYN | норма | |
| 19.08.26 | 44 440,00 BYN | — | — | — | — | 44 440,00 BYN | норма | |
| 20.08.26 | 44 440,00 BYN | — | — | — | — | 44 440,00 BYN | норма |
Показано 22 из 22
