Банк и сверка
Выписка, сопоставление с обязательствами и разнесение платежей
Строк:6Разнесено:2Требуют решения:4Расхождения:1
Банковская выписка
| BANK-5508 | 04.08.26 | Приход | ЧУП «МодельПро» | BY13ALFA30122...41 | Оплата по счёту INV-5508 частично | 4 000,00 BYN | AR-5508 | разнесено | PAY-IN-5508 | — | |
| BANK-1187 | 04.08.26 | Расход | ООО «ТехноПрофиль» | BY24PJCB30120...87 | Оплата BILL-1187 | 8 880,00 BYN | AP-1187 | разнесено | PAY-OUT-1187 | — | |
| BANK-7741 | 06.08.26 | Расход | ОАО «Минскпромстрой» | BY60MTBK30130...01 | Аренда за август, счёт BILL-2301 | 1 800,00 BYN | AP-2301 | автосопоставление | — | Совпадение по контрагенту и сумме | |
| BANK-7742 | 06.08.26 | Приход | ЧУП «МодельПро» | BY71PJCB30140...19 | Доплата по договору 1041 | 3 620,00 BYN | AR-5508 | автосопоставление | — | Закрывает остаток AR-5508 | |
| BANK-7743 | 06.08.26 | Расход | ООО «ТрансЛогистик» | BY44BLBB30150...77 | Частичная оплата доставки | 980,00 BYN | AP-2210 | расхождение | — | Сумма меньше обязательства на 260,00 BYN | |
| BANK-7744 | 06.08.26 | Приход | Неопознанный плательщик | BY10ALFA30160...02 | Оплата по договору | 1 450,00 BYN | — | не сопоставлено | — | Требуется выбор обязательства вручную |
Показано 6 из 6
