Условия и лимиты
Контролируемые условия действующих договоров, а не отдельные записи
Договоров:7С предупреждениями:5Лимит суммарно:116 400,00 BYNДолг суммарно:16 460,00 BYN
Условия договоров
| CTR-1041 | ЧУП «МодельПро» | Продажа | 25 000,00 BYN | 3 620,00 BYN | 14 | 0,1% за день просрочки | BYN | Общая система, НДС 20% | По факту отгрузки | Гарантийное письмо | нет | Нет загруженных обеспечительных документов | |
| CTR-1187 | ООО «ТехноПрофиль» | Закупка | 60 000,00 BYN | 0,00 BYN | 30 | 0,05% за день просрочки | BYN | Общая система, НДС 20% | Ежемесячные поставки | Спецификация №4 | нет | Истекает через 35 дн; Нет загруженных обеспечительных документов | |
| CTR-1039 | ООО «Инжениум» | Продажа | 8 000,00 BYN | 9 800,00 BYN | 10 | 0,1% за день просрочки | BYN | Общая система, НДС 20% | По факту отгрузки | — | нет | Срок действия истёк; Превышен лимит задолженности на 1 800,00 BYN | |
| CTR-2210 | ООО «ТрансЛогистик» | Логистика | 12 000,00 BYN | 1 240,00 BYN | 7 | 0,1% за день просрочки | BYN | Общая система, НДС 20% | Еженедельные рейсы | Страховой полис | нет | Нет загруженных обеспечительных документов | |
| CTR-2301 | ОАО «Минскпромстрой» | Аренда | 5 400,00 BYN | 1 800,00 BYN | 5 | 0,15% за день просрочки | BYN | Общая система, НДС 20% | Ежемесячно до 5 числа | Депозит 1 800 BYN | нет | Нет загруженных обеспечительных документов | |
| CTR-2402 | БРУПЭИС «Белэксимгарант» | Страхование | 2 400,00 BYN | 0,00 BYN | 10 | — | BYN | Без НДС | Ежеквартально | — | нет | — | |
| CTR-2503 | ООО «БелТаможСервис» | Декларирование | 3 600,00 BYN | 0,00 BYN | 7 | 0,1% за день просрочки | BYN | Общая система, НДС 20% | По заявкам | — | нет | — |
Показано 7 из 7
