KPI сотрудников
Показатели по ролям.
KPI сотрудников — реестр
| 200 | 05.07.26 | План 591 | Факт 737 | 64% | Согласовать сумму | |
| 239 | 04.07.26 | План 948 | Факт 190 | 26% | Назначить исполнителя | |
| 374 | 01.07.26 | План 986 | Факт 969 | 68% | Проверить источник | |
| 297 | 23.07.26 | План 941 | Факт 370 | 60% | Согласовать сумму | |
| 437 | 30.07.26 | План 255 | Факт 343 | 56% | Подтвердить срок | |
| 141 | 26.07.26 | План 480 | Факт 563 | 30% | Передать в производство | |
| 157 | 25.07.26 | План 185 | Факт 470 | 10% | Передать в производство | |
| 348 | 03.08.26 | План 149 | Факт 848 | 17% | Подтвердить срок | |
| 245 | 05.07.26 | План 384 | Факт 497 | 22% | Закрыть период | |
| 428 | 09.07.26 | План 158 | Факт 915 | 20% | Закрыть период | |
| 32 | 04.08.26 | План 576 | Факт 578 | 44% | Передать в производство | |
| 122 | 31.07.26 | План 562 | Факт 729 | 97% | Закрыть период | |
| 109 | 21.07.26 | План 173 | Факт 609 | 99% | Назначить исполнителя | |
| 197 | 06.08.26 | План 489 | Факт 804 | 78% | Запросить документы | |
| 134 | 01.08.26 | План 296 | Факт 217 | 48% | Проверить источник | |
| 242 | 21.07.26 | План 991 | Факт 650 | 96% | Передать в производство | |
| 202 | 31.07.26 | План 398 | Факт 443 | 70% | Запросить документы |
Показано 17 из 17
