Мои KPI
Личные показатели и отклонения.
Мои KPI — реестр
| 89 | 15.07.26 | План 581 | Факт 513 | 39% | Согласовать сумму | |
| 351 | 08.07.26 | План 667 | Факт 100 | 85% | Назначить исполнителя | |
| 156 | 23.07.26 | План 746 | Факт 304 | 38% | Закрыть период | |
| 264 | 30.07.26 | План 824 | Факт 211 | 92% | Передать в производство | |
| 145 | 04.07.26 | План 326 | Факт 942 | 53% | Закрыть период | |
| 176 | 14.07.26 | План 873 | Факт 269 | 12% | Закрыть период | |
| 451 | 22.07.26 | План 858 | Факт 988 | 65% | Назначить исполнителя | |
| 141 | 14.08.26 | План 747 | Факт 390 | 29% | Передать в производство | |
| 425 | 16.07.26 | План 743 | Факт 320 | 51% | Согласовать сумму | |
| 402 | 13.07.26 | План 487 | Факт 415 | 77% | Закрыть период | |
| 185 | 10.08.26 | План 978 | Факт 155 | 27% | Согласовать сумму | |
| 127 | 30.07.26 | План 248 | Факт 384 | 81% | Запросить документы | |
| 442 | 07.08.26 | План 195 | Факт 307 | 10% | Закрыть период | |
| 278 | 29.07.26 | План 593 | Факт 186 | 21% | Подтвердить срок | |
| 214 | 16.07.26 | План 675 | Факт 398 | 93% | Проверить источник | |
| 38 | 09.07.26 | План 128 | Факт 943 | 68% | Назначить исполнителя | |
| 375 | 26.07.26 | План 548 | Факт 227 | 3% | Запросить документы | |
| 344 | 05.07.26 | План 585 | Факт 662 | 77% | Передать в производство | |
| 305 | 01.07.26 | План 986 | Факт 765 | 98% | Передать в производство | |
| 389 | 27.07.26 | План 383 | Факт 355 | 2% | Запросить документы | |
| 470 | 19.07.26 | План 616 | Факт 429 | 26% | Назначить исполнителя |
Показано 21 из 21
